| ||||||||
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 银河三年评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053000693 建信现金添利000693 货币型 人民币 - | 1.0000 2025-03-14 | 1.0000 | 0.11% | 0.37% | 0.77% | 1.64% | 0.30% | - |
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 银河三年评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060006229 中欧医疗创新股票C006229 股票型 人民币 - | 1.1384 2025-03-14 | 1.1384 | 2.50% | 11.07% | 8.78% | 30.67% | ★ | |
060006228 中欧医疗创新股票A006228 股票型 人民币 - | 1.1947 2025-03-14 | 1.1947 | 2.51% | 11.13% | 9.00% | 31.27% | ★ | |
098167301 方正富邦中证保险A167301 股票型 人民币 - | 1.0080 2025-03-14 | 1.6830 | 3.70% | 1.20% | -1.08% | 20.86% | - | |
098161725 招商中证白酒指数A161725 股票型 人民币 - | 0.8765 2025-03-14 | 2.5926 | 6.41% | 11.15% | 1.80% | 32.10% | - | |
017012414 招商中证白酒指数C012414 股票型 人民币 - | 0.8733 2025-03-14 | 0.9583 | 6.41% | 11.14% | 1.77% | 32.04% | - | |
061610005 信达澳银红利610005 混合型 人民币 - | 0.7560 2025-03-14 | 1.2880 | 6.78% | 10.04% | 5.44% | 13.00% | ★ | |
061012389 信达品质回报6月持有012389 混合型 人民币 - | 0.5403 2025-03-14 | 0.5403 | 6.69% | 10.09% | 5.30% | 12.87% | ★ | |
099519678 银河消费驱动519678 混合型 人民币 - | 1.7080 2025-03-14 | 1.7080 | 0.71% | 3.39% | -6.00% | 52.64% | ★ | |
042001631 天弘中证食品饮料ETF联接A001631 股票型 人民币 - | 2.3443 2025-03-14 | 2.3443 | 5.35% | 8.09% | -1.32% | 31.58% | - | |
042001632 天弘中证食品饮料ETF联接C001632 股票型 人民币 - | 2.2971 2025-03-14 | 2.2971 | 5.35% | 8.08% | -1.37% | 31.45% | - |
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 银河三年评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022162201 宏利成长162201 混合型 人民币 - | 2.1453 2025-03-14 | 4.5418 | 7.81% | 5.39% | 16.08% | 42.51% | ★★ | |
061610005 信达澳银红利610005 混合型 人民币 - | 0.7560 2025-03-14 | 1.2880 | 6.78% | 10.04% | 5.44% | 13.00% | ★ | |
061012389 信达品质回报6月持有012389 混合型 人民币 - | 0.5403 2025-03-14 | 0.5403 | 6.69% | 10.09% | 5.30% | 12.87% | ★ | |
098161725 招商中证白酒指数A161725 股票型 人民币 - | 0.8765 2025-03-14 | 2.5926 | 6.41% | 11.15% | 1.80% | 32.10% | - | |
017012414 招商中证白酒指数C012414 股票型 人民币 - | 0.8733 2025-03-14 | 0.9583 | 6.41% | 11.14% | 1.77% | 32.04% | - | |
098160632 鹏华酒160632 股票型 人民币 - | 0.4039 2025-03-14 | 2.2389 | 6.26% | 10.54% | 0.77% | 32.12% | - | |
037377150 摩根健康品质生活A377150 混合型 人民币 - | 3.1484 2025-03-14 | 3.1484 | 6.08% | 7.85% | 1.87% | 24.25% | ★★ | |
060002621 中欧消费主题A002621 股票型 人民币 - | 1.5527 2025-03-14 | 1.5527 | 5.58% | 9.42% | 1.42% | 20.81% | ★ | |
016002989 融通通乾研究002989 混合型 人民币 - | 1.0795 2025-03-14 | 4.4285 | 5.36% | 11.69% | 8.25% | 30.33% | ★ | |
024000867 华宝品质000867 股票型 人民币 - | 1.5540 2025-03-14 | 1.6040 | 5.36% | 7.32% | 6.58% | 26.55% | ★★ |
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 银河三年评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070020458 平安医药精选股票A020458 股票型 人民币 - | 1.3155 2025-03-14 | 1.3155 | -3.26% | 18.82% | 14.84% | 29.25% | - | |
070020459 平安医药精选股票C020459 股票型 人民币 - | 1.3144 2025-03-14 | 1.3144 | -3.27% | 18.78% | 14.67% | 29.33% | - | |
073006689 方正富邦信泓灵活006689 混合型 人民币 - | 0.8287 2025-03-14 | 0.8287 | -1.77% | 18.35% | 42.83% | 60.57% | ★★ | |
00Z012102 国寿安保低碳经济混合A012102 混合型 人民币 - | 0.6740 2025-03-14 | 0.6740 | 2.85% | 17.40% | 18.43% | 32.23% | - | |
00Z012103 国寿安保低碳经济混合C012103 混合型 人民币 - | 0.6684 2025-03-14 | 0.6684 | 2.85% | 17.37% | 18.34% | 32.04% | - | |
027008638 广发科技创新混合008638 混合型 人民币 - | 1.9267 2025-03-14 | 1.9267 | 0.68% | 17.35% | 17.70% | 63.06% | ★★★★ | |
010019916 富国医药创新股票A019916 股票型 人民币 - | 1.1731 2025-03-14 | 1.1731 | 2.41% | 16.83% | 11.42% | 19.95% | - | |
010019917 富国医药创新股票C019917 股票型 人民币 - | 1.1651 2025-03-14 | 1.1651 | 2.39% | 16.78% | 11.24% | 19.51% | - | |
099519005 海富通股票混合519005 混合型 人民币 - | 1.0121 2025-03-14 | 2.9611 | -0.45% | 16.63% | 15.37% | 44.32% | ★ | |
041007713 华富科技动能007713 混合型 人民币 - | 1.3944 2025-03-14 | 1.4444 | -4.49% | 15.46% | 42.50% | 127.47% | ★★★★ |
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 银河三年评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
073006689 方正富邦信泓灵活006689 混合型 人民币 - | 0.8287 2025-03-14 | 0.8287 | -1.77% | 18.35% | 42.83% | 60.57% | ★★ | |
041007713 华富科技动能007713 混合型 人民币 - | 1.3944 2025-03-14 | 1.4444 | -4.49% | 15.46% | 42.50% | 127.47% | ★★★★ | |
041017968 华富科技动能混合C017968 混合型 人民币 - | 1.3778 2025-03-14 | 1.3778 | -4.51% | 15.40% | 42.28% | 126.80% | - | |
020000649 长城久鑫混合000649 混合型 人民币 - | 1.9376 2025-03-14 | 2.3721 | -3.69% | 13.00% | 37.82% | 74.57% | ★★★★ | |
027016243 广发成长领航一年持有混合A016243 混合型 人民币 - | 1.3811 2025-03-14 | 1.4311 | -0.22% | 13.09% | 36.51% | 84.12% | - | |
027016244 广发成长领航一年持有混合C016244 混合型 人民币 - | 1.3662 2025-03-14 | 1.4162 | -0.23% | 13.04% | 36.24% | 83.53% | - | |
099501311 嘉实恒生港股通新经济指数(...501311 股票型 人民币 - | 1.1948 2025-03-14 | 1.1948 | -1.48% | 7.52% | 30.35% | 60.79% | - | |
099006614 嘉实恒生港股通新经济指数(...006614 股票型 人民币 - | 1.1725 2025-03-14 | 1.1725 | -1.48% | 7.49% | 30.32% | 61.30% | - | |
007004450 嘉实前沿科技沪港深004450 股票型 人民币 - | 1.9925 2025-03-14 | 1.9925 | -1.93% | 4.85% | 29.97% | 55.12% | ★★★ | |
053012571 建信恒生科技指数发起(QD...012571 QDII 人民币 - | 1.7289 2025-03-14 | 1.7289 | -2.50% | 4.93% | 29.83% | 67.63% | - |
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 银河三年评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041007713 华富科技动能007713 混合型 人民币 - | 1.3944 2025-03-14 | 1.4444 | -4.49% | 15.46% | 42.50% | 127.47% | ★★★★ | |
041017968 华富科技动能混合C017968 混合型 人民币 - | 1.3778 2025-03-14 | 1.3778 | -4.51% | 15.40% | 42.28% | 126.80% | - | |
047017519 汇添富北证50成份指数A017519 股票型 人民币 - | 1.3937 2025-03-14 | 1.3937 | 1.50% | 13.99% | 14.89% | 120.14% | - | |
047017520 汇添富北证50成份指数C017520 股票型 人民币 - | 1.3816 2025-03-14 | 1.3816 | 1.49% | 13.97% | 14.77% | 119.69% | - | |
010017521 富国北证50成份指数A类017521 股票型 人民币 - | 1.3508 2025-03-14 | 1.3508 | 1.91% | 14.58% | 15.26% | 114.41% | - | |
010017522 富国北证50成份指数C类017522 股票型 人民币 - | 1.3446 2025-03-14 | 1.3446 | 1.90% | 14.56% | 15.20% | 114.21% | - | |
04Z018114 鹏扬北证50成份指数A018114 股票型 人民币 - | 1.4218 2025-03-14 | 1.4218 | 2.06% | 14.48% | 15.15% | 104.55% | - | |
04Z018115 鹏扬北证50成份指数C018115 股票型 人民币 - | 1.4111 2025-03-14 | 1.4111 | 2.05% | 14.44% | 15.04% | 104.12% | - | |
053017746 建信电子行业股票A017746 股票型 人民币 - | 1.3768 2025-03-14 | 1.3768 | -2.51% | 3.77% | 16.72% | 97.59% | - | |
053017747 建信电子行业股票C017747 股票型 人民币 - | 1.3665 2025-03-14 | 1.3665 | -2.51% | 3.74% | 16.64% | 97.24% | - |
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 银河三年评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041007713 华富科技动能007713 混合型 人民币 - | 1.3944 2025-03-14 | 1.4444 | -4.49% | 15.46% | 42.50% | 127.47% | ★★★★ | |
041017968 华富科技动能混合C017968 混合型 人民币 - | 1.3778 2025-03-14 | 1.3778 | -4.51% | 15.40% | 42.28% | 126.80% | - | |
007009994 嘉实创新先锋混合A009994 混合型 人民币 - | 1.2468 2025-03-14 | 1.2468 | -2.89% | 5.74% | 21.15% | 73.77% | ★★★★★ | |
053017746 建信电子行业股票A017746 股票型 人民币 - | 1.3768 2025-03-14 | 1.3768 | -2.51% | 3.77% | 16.72% | 97.59% | - | |
099519674 银河创新成长519674 混合型 人民币 - | 6.8801 2025-03-14 | 6.8801 | -2.89% | 2.75% | 15.42% | 85.76% | ★★★ | |
053017747 建信电子行业股票C017747 股票型 人民币 - | 1.3665 2025-03-14 | 1.3665 | -2.51% | 3.74% | 16.64% | 97.24% | - | |
032320016 诺安多策略320016 混合型 人民币 - | 2.2700 2025-03-14 | 2.2700 | 3.89% | 9.19% | 2.62% | 63.19% | ★★★★ | |
003013402 华夏恒生科技指数联接A013402 QDII 人民币 - | 1.0361 2025-03-14 | 1.0361 | -2.37% | 6.30% | 29.54% | 66.55% | - | |
003013403 华夏恒生科技指数联接C013403 QDII 人民币 - | 1.0254 2025-03-14 | 1.0254 | -2.39% | 6.27% | 29.45% | 66.27% | - | |
046015310 华泰柏瑞恒生科技A015310 QDII 人民币 - | 1.4178 2025-03-14 | 1.4178 | -2.06% | 5.89% | 28.74% | 65.28% | - |
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 人气值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003000015 华夏纯债债券A000015 债券型 人民币 - | 1.1647 2025-03-14 | 1.5553 | 0.06% | -0.04% | 0.39% | 1.95% | 11.29 | |
053530028 建信短债C530028 债券型 人民币 - | 1.1371 2025-03-14 | 1.1471 | 0.03% | -0.12% | 0.11% | 0.74% | 100.00 | |
003000016 华夏纯债债券C000016 债券型 人民币 - | 1.1589 2025-03-14 | 1.4897 | 0.06% | -0.07% | 0.29% | 1.75% | 9.54 | |
041007713 华富科技动能007713 混合型 人民币 - | 1.3944 2025-03-14 | 1.4444 | -4.49% | 15.46% | 42.50% | 127.47% | 38.13 | |
003000048 华夏双债增强C000048 债券型 人民币 - | 1.8168 2025-03-14 | 2.1085 | -0.71% | 1.84% | 4.39% | 17.27% | 2.72 | |
053006989 建信中短债纯债A006989 债券型 人民币 - | 1.0547 2025-03-14 | 1.2154 | 0.06% | -0.18% | 0.09% | 0.93% | 36.62 | |
003000047 华夏双债增强A000047 债券型 人民币 - | 1.8684 2025-03-14 | 2.1705 | -0.70% | 1.86% | 4.47% | 17.45% | 1.24 | |
053531028 建信短债A531028 债券型 人民币 - | 1.1425 2025-03-14 | 1.1535 | 0.04% | -0.11% | 0.15% | 0.80% | 34.96 | |
010001048 富国新兴产业001048 股票型 人民币 - | 2.5820 2025-03-14 | 2.5820 | -3.33% | 0.43% | 18.77% | 75.65% | 27.86 | |
004040013 华安强债B040013 债券型 人民币 - | 1.3547 2025-03-14 | 2.1714 | 0.68% | 2.43% | 8.45% | 27.80% | 0.82 |
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 人气值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010017522 富国北证50成份指数C类017522 股票型 人民币 - | 1.3446 2025-03-14 | 1.3446 | 1.90% | 14.56% | 15.20% | 114.21% | 2.50 | |
010022902 富国中证A500ETF发起...022902 股票型 人民币 - | 1.0064 2025-03-14 | 1.0064 | 1.29% | 1.55% | - | - | 0.64 | |
003000051 华夏300000051 股票型 人民币 - | 1.4805 2025-03-14 | 1.4805 | 1.49% | 1.62% | 2.11% | 26.25% | 1.29 | |
010022464 富国中证A500ETF发起...022464 股票型 人民币 - | 1.0057 2025-03-14 | 1.0057 | 1.29% | 1.53% | 2.23% | - | 0.61 | |
002022449 国泰中证A500ETF发起...022449 股票型 人民币 - | 1.0201 2025-03-14 | 1.0201 | 1.31% | 1.56% | 2.32% | - | 0.63 | |
002022448 国泰中证A500ETF发起...022448 股票型 人民币 - | 1.0208 2025-03-14 | 1.0208 | 1.31% | 1.57% | 2.37% | - | 0.68 | |
011010387 易方达医药生物股票A010387 股票型 人民币 - | 0.6488 2025-03-14 | 0.6488 | -0.35% | 7.17% | 3.82% | 5.48% | 0.80 | |
010017521 富国北证50成份指数A类017521 股票型 人民币 - | 1.3508 2025-03-14 | 1.3508 | 1.91% | 14.58% | 15.26% | 114.41% | 1.44 | |
011007339 易方达沪深300ETF联接C007339 股票型 人民币 - | 1.5643 2025-03-14 | 1.5643 | 1.50% | 1.63% | 2.04% | 25.30% | 1.31 | |
010022903 富国中证红利指数增强Y022903 股票型 人民币 - | 0.9590 2025-03-14 | 1.0240 | 1.37% | 0.84% | - | - | 1.03 |
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 人气值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006014437 鹏华中证同业存单7天持有014437 混合型 人民币 - | 1.0794 2025-03-14 | 1.0794 | 0.05% | 0.08% | 0.25% | 0.87% | 0.78 | |
010017829 富国时代精选混合C017829 混合型 人民币 - | 1.0744 2025-03-14 | 1.0744 | 0.34% | 5.65% | 14.15% | 22.38% | 0.04 | |
004040011 华安核心040011 混合型 人民币 - | 1.9536 2025-03-14 | 3.4836 | 0.30% | 2.46% | 0.70% | 19.01% | 0.05 | |
004040015 华安动态灵活配置040015 混合型 人民币 - | 3.5930 2025-03-14 | 4.2060 | 0.87% | 5.18% | 3.40% | 38.51% | 0.21 | |
004040016 华安行业轮动040016 混合型 人民币 - | 2.0171 2025-03-14 | 2.7531 | 0.75% | 0.66% | -3.17% | 12.29% | 0.01 | |
004040020 华安升级主题040020 混合型 人民币 - | 1.6340 2025-03-14 | 2.1340 | 0.74% | 0.62% | -3.20% | 12.30% | 0.03 | |
098163409 兴全绿色前163409 混合型 人民币 - | 1.2120 2025-03-14 | 3.2860 | 0.83% | 2.97% | 7.73% | 30.32% | 0.03 | |
098163410 兴全绿色后163410 混合型 人民币 - | 1.2120 2025-03-14 | 3.2860 | 0.83% | 2.97% | 7.73% | 30.32% | 0.03 | |
098163411 兴全精选混合163411 混合型 人民币 - | 2.6235 2025-03-14 | 3.0453 | -1.77% | 2.37% | 5.79% | 24.79% | 0.05 | |
098163412 兴全轻资产前163412 混合型 人民币 - | 2.6610 2025-03-14 | 5.2250 | -0.63% | -0.75% | -2.35% | 16.10% | 0.06 |
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 人气值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053012571 建信恒生科技指数发起(QD...012571 QDII 人民币 - | 1.7289 2025-03-14 | 1.7289 | -2.50% | 4.93% | 29.83% | 67.63% | 8.71 | |
003013403 华夏恒生科技指数联接C013403 QDII 人民币 - | 1.0254 2025-03-14 | 1.0254 | -2.39% | 6.27% | 29.45% | 66.27% | 7.56 | |
003013402 华夏恒生科技指数联接A013402 QDII 人民币 - | 1.0361 2025-03-14 | 1.0361 | -2.37% | 6.30% | 29.54% | 66.55% | 7.75 | |
053012570 建信恒生科技指数发起(QD...012570 QDII 人民币 - | 1.7102 2025-03-14 | 1.7102 | -2.50% | 4.96% | 29.00% | 64.73% | 3.85 | |
003005698 华夏全球科技先锋005698 QDII 人民币 - | 1.5495 2025-03-13 | 1.5495 | -4.20% | -18.45% | -19.98% | -4.01% | 3.69 | |
003013172 华夏恒生互联网指数C013172 QDII 人民币 - | 0.8397 2025-03-14 | 0.8397 | -2.53% | 4.06% | 24.22% | 54.07% | 3.18 | |
032320013 诺安全球黄金320013 QDII 人民币 - | 1.5770 2025-03-13 | 1.7400 | 2.14% | 2.87% | 10.45% | 13.99% | 3.22 | |
003013171 华夏恒生互联网指数A013171 QDII 人民币 - | 0.8488 2025-03-14 | 0.8488 | -2.53% | 4.08% | 24.31% | 54.33% | 2.14 | |
019019442 万家纳斯达克100指数发起...019442 QDII 人民币 - | 1.1849 2025-03-13 | 1.1849 | -4.48% | -12.15% | -11.24% | -1.25% | 1.80 | |
001016453 南方纳斯达克100指数发起...016453 QDII 人民币 - | 1.6107 2025-03-13 | 1.6107 | -4.53% | -12.29% | -11.94% | -1.52% | 1.82 |
基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 银河三年评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053001070 建信信息产业001070 股票型 人民币 - | 2.4460 2025-03-14 | 2.4460 | 0.20% | 2.30% | 10.38% | 34.25% | 11.44% | ★★ | |
053001166 建信环保产业001166 股票型 人民币 - | 0.9350 2025-03-14 | 0.9350 | 0.86% | 2.41% | -0.85% | 16.15% | 4.12% | ★★★ | |
053000056 建信消费升级混合000056 混合型 人民币 - | 2.1390 2025-03-14 | 2.1390 | 2.44% | 2.74% | -2.11% | 24.51% | 2.05% | ★★★ | |
020200006 长城增值200006 混合型 人民币 - | 1.2101 2025-03-14 | 2.6501 | -1.57% | 2.68% | 20.71% | 39.96% | 28.28% | ★★★★ | |
013001128 宝盈新兴产业001128 混合型 人民币 - | 0.8820 2025-03-14 | 0.8820 | 4.33% | 7.85% | 19.22% | 28.67% | 14.99% | ★★★ | |
010001048 富国新兴产业001048 股票型 人民币 - | 2.5820 2025-03-14 | 2.5820 | -3.33% | 0.43% | 18.77% | 75.65% | 15.84% | ★★★★★ | |
020000976 长城新兴产业000976 混合型 人民币 - | 2.5331 2025-03-14 | 2.5331 | -3.09% | 5.83% | 18.41% | 45.10% | 20.76% | ★★★ | |
026260111 景顺治理260111 混合型 人民币 - | 1.5190 2025-03-14 | 3.4070 | -0.20% | 9.05% | 15.52% | 61.33% | 19.89% | ★★★★★ | |
026001975 景顺环保优势001975 股票型 人民币 - | 3.5120 2025-03-14 | 3.5120 | -0.34% | 8.80% | 14.96% | 60.00% | 19.17% | ★★★★★ | |
010001985 富国低碳新经济001985 混合型 人民币 - | 2.4110 2025-03-14 | 2.6910 | 1.39% | 9.64% | 14.48% | 50.78% | 12.87% | ★★★ |
基金名称基金代码 类型 币种 | 基金公司 | 认购开始日 | 认购结束日 | 最高认购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
053022382 建信中证A股指数增强发起A022382 股票型 人民币 | 建信基金管理有限责任公司 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 1.00% | |
053022383 建信中证A股指数增强发起C022383 股票型 人民币 | 建信基金管理有限责任公司 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | - | |
042023410 天弘恒生港股通高股息低波动...023410 股票型 人民币 | 天弘基金管理有限公司 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 1.00% | |
042023411 天弘恒生港股通高股息低波动...023411 股票型 人民币 | 天弘基金管理有限公司 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | - | |
016022237 融通央企精选混合A022237 混合型 人民币 | 融通基金管理有限公司 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 1.20% | |
016022238 融通央企精选混合C022238 混合型 人民币 | 融通基金管理有限公司 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | - | |
034023203 兴证全球中证沪港深300指...023203 股票型 人民币 | 兴证全球基金管理有限公司 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 1.00% | |
034023204 兴证全球中证沪港深300指...023204 股票型 人民币 | 兴证全球基金管理有限公司 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | - | |
066023475 农银中证A500指数增强A023475 股票型 人民币 | 农银汇理基金管理有限公司 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 1.00% | |
066023476 农银中证A500指数增强C023476 股票型 人民币 | 农银汇理基金管理有限公司 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | - |
本网站支持IPv6
© 版权所有中国建设银行京ICP备13030780号-1 京公网安备:110102000450
总行地址:中国北京西城区金融大街25号 邮编:100033
手机网站:m.ccb.com客服与投诉热线:95533