| ||||||||
选择 | 基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 人气值 | 银河三年评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
073006689 方正富邦信泓灵活006689 混合型 人民币 - | 0.8287 2025-03-14 | 0.8287 | 3.01% | 18.35% | 42.83% | 60.57% | 38.65% | 40.05% | 0.84 | ★★ | ||
041007713 华富科技动能007713 混合型 人民币 - | 1.3944 2025-03-14 | 1.4444 | 2.83% | 15.46% | 42.50% | 127.47% | 72.00% | 49.42% | 38.13 | ★★★★ | ||
041017968 华富科技动能混合C017968 混合型 人民币 - | 1.3778 2025-03-14 | 1.3778 | 2.83% | 15.40% | 42.28% | 126.80% | 70.99% | 49.23% | - | - | ||
020000649 长城久鑫混合000649 混合型 人民币 - | 1.9376 2025-03-14 | 2.3721 | 3.59% | 13.00% | 37.82% | 74.57% | 50.41% | 44.38% | 2.23 | ★★★★ | ||
027016243 广发成长领航一年持有混合A016243 混合型 人民币 - | 1.3811 2025-03-14 | 1.4311 | 1.91% | 13.09% | 36.51% | 84.12% | 44.75% | 45.24% | 1.54 | - | ||
027016244 广发成长领航一年持有混合C016244 混合型 人民币 - | 1.3662 2025-03-14 | 1.4162 | 1.90% | 13.04% | 36.24% | 83.53% | 43.93% | 44.99% | 0.80 | - | ||
099501311 嘉实恒生港股通新经济指数(...501311 股票型 人民币 - | 1.1948 2025-03-14 | 1.1948 | 2.73% | 7.52% | 30.35% | 60.79% | 61.33% | 30.05% | - | - | ||
099006614 嘉实恒生港股通新经济指数(...006614 股票型 人民币 - | 1.1725 2025-03-14 | 1.1725 | 2.73% | 7.49% | 30.32% | 61.30% | 61.55% | 30.05% | - | - | ||
007004450 嘉实前沿科技沪港深004450 股票型 人民币 - | 1.9925 2025-03-14 | 1.9925 | 1.01% | 4.85% | 29.97% | 55.12% | 43.24% | 31.41% | 2.78 | ★★★ | ||
053012571 建信恒生科技指数发起(QD...012571 QDII 人民币 - | 1.7289 2025-03-14 | 1.7289 | 2.22% | 4.93% | 29.83% | 67.63% | 62.05% | 30.41% | 8.71 | - | ||
003013402 华夏恒生科技指数联接A013402 QDII 人民币 - | 1.0361 2025-03-14 | 1.0361 | 2.24% | 6.30% | 29.54% | 66.55% | 62.68% | 29.67% | 7.75 | - | ||
003013403 华夏恒生科技指数联接C013403 QDII 人民币 - | 1.0254 2025-03-14 | 1.0254 | 2.23% | 6.27% | 29.45% | 66.27% | 62.17% | 29.60% | 7.56 | - | ||
净值日期:2025-03-14
最新净值:0.8287
累计净值:0.8287
人气值:0.84
网站折扣:-
42.83%
净值日期:2025-03-14
最新净值:1.3944
累计净值:1.4444
人气值:38.13
网站折扣:-
42.50%
净值日期:2025-03-14
最新净值:1.3778
累计净值:1.3778
人气值:-
网站折扣:-
42.28%
净值日期:2025-03-14
最新净值:1.9376
累计净值:2.3721
人气值:2.23
网站折扣:-
37.82%
净值日期:2025-03-14
最新净值:1.3811
累计净值:1.4311
人气值:1.54
网站折扣:-
36.51%
净值日期:2025-03-14
最新净值:1.3662
累计净值:1.4162
人气值:0.80
网站折扣:-
36.24%
净值日期:2025-03-14
最新净值:1.1948
累计净值:1.1948
人气值:-
网站折扣:-
30.35%
净值日期:2025-03-14
最新净值:1.1725
累计净值:1.1725
人气值:-
网站折扣:-
30.32%
净值日期:2025-03-14
最新净值:1.9925
累计净值:1.9925
人气值:2.78
网站折扣:-
29.97%
净值日期:2025-03-14
最新净值:1.7289
累计净值:1.7289
人气值:8.71
网站折扣:-
29.83%
净值日期:2025-03-14
最新净值:1.0361
累计净值:1.0361
人气值:7.75
网站折扣:-
29.54%
净值日期:2025-03-14
最新净值:1.0254
累计净值:1.0254
人气值:7.56
网站折扣:-
29.45%
基金名称 基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1.0000 2025-03-15 | 0.11% | 0.37% | 0.77% | ||
本网站支持IPv6
© 版权所有中国建设银行京ICP备13030780号-1 京公网安备:110102000450
总行地址:中国北京西城区金融大街25号 邮编:100033
手机网站:m.ccb.com客服与投诉热线:95533